Metacritic editör kadrosu, 1 Ocak–30 Haziran 2025 arasında çıkış yapan yeni oyunları değerlendirdi. Listenin başında, özgün fikirleri ve etkileyici oynanışıyla 93 puan toplayan Clair Obscur: Expedition 33 yer aldı.
DEĞERLENDİRME KAPSAMI SINIRLI
Sıralamada yalnızca “tamamen yeni” oyunlar dikkate alındı. Remaster ya da yeniden yapımlar liste dışı bırakıldı. Bu nedenle Nintendo Switch 2 için yayımlanan yeni bir Zelda oyunu bile değerlendirmeye alınmadı.
Sıralama: En İyi 20 Oyun
| Sıra | Oyun | Puan |
|---|---|---|
| 1 | Clair Obscur: Expedition 33 | 93/100 |
| 2 | Blue Prince | 92/100 |
| 3 | Split Fiction | 91/100 |
| 4 | Death Stranding 2: On the Beach | 90/100 |
| 5 | despelote | 89/100 |
| 6 | The Talos Principle: Reawakened | 89/100 |
| 7 | Monster Hunter Wilds | 88/100 |
| 8 | Kingdom Come: Deliverance II | 88/100 |
| 9 | Monster Train 2 | 88/100 |
| 10 | The Roottrees are Dead | 87/100 |
| 11 | Lonely Mountains: Snow Riders | 87/100 |
| 12 | StarVaders | 87/100 |
| 13 | Pipistrello and the Cursed Yoyo | 86/100 |
| 14 | Mario Kart World | 86/100 |
| 15 | Citizen Sleeper 2: Starward Vector | 86/100 |
| 16 | The Hundred Line: Last Defense Academy | 85/100 |
| 17 | Two Point Museum | 84/100 |
| 18 | The Alters | 84/100 |
| 19 | Keep Driving | 84/100 |
| 20 | Ender Magnolia: Bloom in the Mist | 84/100 |
İKİNCİ YARI BEKLENTİLERİ
2025’in ilk yarısında 85 ve üzeri puan alan tam 16 oyun çıktı. Clair Obscur: Expedition 33, tamamen özgün yapımların sektörde ne kadar güçlü yankı uyandırabildiğini gösterdi. Yılın ikinci yarısında bu listenin yerini alabilecek sürpriz oyunlar merakla bekleniyor.