Kripto para piyasaları haftaya dalgalı bir seyirle başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), %1,79’luk düşüşle 103.270,9 dolara gerileyerek yatırımcıları tedirgin etti. Ethereum (ETH) ise %3,58’lik kayıpla 3.436,05 dolara düştü. Bu iki devin toplam piyasa değeri sırasıyla 2,06 trilyon dolar ve 416,20 milyar dolar seviyesinde.
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER VE GÜNLÜK DEĞİŞİMLER
| Kripto Para | Fiyat (USD) | 24S Hacim | 24S Değişim | 7G Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 103.270,9 | $60,34B | -1,79% | +1,54% | $2,06T |
| Ethereum (ETH) | 3.436,05 | $33,95B | -3,58% | +3,57% | $416,20B |
| Tether (USDT) | 1,0005 | $123,12B | +0,01% | -0,01% | $183,47B |
| XRP | 2,3833 | $3,84B | -2,89% | +6,66% | $143,60B |
| BNB | 955,11 | $2,42B | -2,29% | +1,05% | $131,88B |
| Solana (SOL) | 155,363 | $5,41B | -5,26% | -0,16% | $86,49B |
| USDC | 0,9999 | $14,12B | -0,03% | -0,00% | $75,99B |
| TRON (TRX) | 0,298700 | $755,96M | +0,45% | +4,69% | $28,30B |
| Dogecoin (DOGE) | 0,171960 | $1,62B | -3,00% | +4,56% | $26,13B |
ÖNE ÇIKANLAR
- Tether (USDT) ve USDC, sabit fiyatlarını koruyarak piyasa istikrarı sağladı.
- TRON (TRX) ve Dogecoin (DOGE) haftalık bazda %4’ün üzerinde artış gösterdi.
- Solana (SOL) günlük bazda en sert düşüşü yaşayan majör coin oldu: %5,26.
PİYASA HAKİMİYETİ
- Bitcoin: %59,4
- Ethereum: %12
Piyasa genelinde yaşanan düşüşler, ABD hükümetinin kapanma süreci ve düzenleyici belirsizliklerle ilişkilendiriliyor. Ancak haftalık bazda pozitif seyir gösteren altcoinler, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.
Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararlarınızdan doğabilecek her türlü kazanç veya kayıptan siz sorumlu olacaksınız. Techlosure, bu bilgiler nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez.