Steam, Türkiye kullanıcılarının 14-21 Ekim tarihleri arasındaki en çok satın aldığı oyunları açıkladı. Satışlarda genel bir yavaşlama gözlense de uygun fiyatlı bağımsız yapımlar hâlâ dikkat çekiyor. Zirvede Battlefield 6 yer alıyor.
HAFTANIN LİSTESİ
| Oyun | Fiyat | Mevcut İndirim |
|---|---|---|
| Battlefield 6 | 69.99$ | – |
| EA SPORTS FC 26 | 69.99$ | – |
| Football Manager 26 | 49.99$ | 44.99$; -%10 |
| Megabonk | 5.79$ | – |
| Hogwarts Legacy | 59.99$ | 8.99$; -%85 |
| Red Dead Redemption 2 | 59.99$ | 14.99$; -%75 |
| Arc Raiders | 39.99$ | – |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 29.99$ | 14.99$; -%50 |
| Black Desert | 4.99$ | – |
| Dead by Daylight | 14.99$ | 5.99$; -%60 |
| Fellowship | 12.49$ | 11.24$; -%10 |
| Detroit: Become Human | 31.99$ | – |
| Rust | 18.99$ | – |
| NBA 2K26 | 69.99$ | 48.99$; -%30 |
| Europa Universalis V | 35.99$ | – |
KISA DEĞERLENDİRME
- Battlefield 6 en çok satan oyun konumunu koruyor.
- Hogwarts Legacy ve Red Dead Redemption 2 gibi büyük yapımlarda yüksek indirimler bulunuyor, bağımsız ve düşük fiyatlı oyunlar listede düzenli yer alıyor.
- Spor, simülasyon, AAA ve bağımsız yapımların karışımı Türkiye pazarında dengeli bir ilgi gösteriyor.