PlayStation konsolunun 30. yıl dönümüne yaklaşırken, Circana’nın Temmuz 2025’e kadar derlediği satış ve gelir verileri platformun ticari başarısını net biçimde ortaya koyuyor. Bu veriler, hem birim satış adedine hem de elde edilen gelire göre en çok satan 20 oyunu listeliyor. Listelerde dikkat çeken en büyük unsur, 20 yılı aşkın süredir devam eden Call of Duty serisinin egemenliği. Satış adetlerinde dokuz, gelir sıralamasında ise on bir farklı CoD başlığı yer alarak bu hakimiyeti pekiştiriyor. Fiyat dalgalanmaları, bazı oyunların birim satışta öne çıkarken gelir listesinde daha yüksek fiyatlı yapımların üstünlük kurmasına yol açıyor.
SATIŞ ADETİNE GÖRE İLK 20
| Sıra | Oyun |
|---|---|
| 1 | Grand Theft Auto V |
| 2 | Minecraft |
| 3 | Red Dead Redemption II |
| 4 | Grand Theft Auto: San Andreas |
| 5 | Call of Duty: Modern Warfare (2019) |
| 6 | Marvel’s Spider-Man |
| 7 | Call of Duty: Black Ops III |
| 8 | Call of Duty: Black Ops: Cold War |
| 9 | Grand Theft Auto: Vice City |
| 10 | Call of Duty: Modern Warfare II (2022) |
| 11 | Call of Duty: Black Ops 6 |
| 12 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales |
| 13 | The Last of Us |
| 14 | God of War (2018) |
| 15 | The Elder Scrolls V: Skyrim |
| 16 | Call of Duty: Black Ops |
| 17 | Rainbow Six: Siege |
| 18 | Call of Duty: Black Ops II |
| 19 | Call of Duty: WWII |
| 20 | Call of Duty: Black Ops 4 |
GELİRE GÖRE İLK 20
| Sıra | Oyun |
|---|---|
| 1 | Grand Theft Auto V |
| 2 | Call of Duty: Modern Warfare (2019) |
| 3 | Red Dead Redemption II |
| 4 | Call of Duty: Modern Warfare II (2022) |
| 5 | Call of Duty: Black Ops 6 |
| 6 | Call of Duty: Black Ops: Cold War |
| 7 | Minecraft |
| 8 | Call of Duty: Black Ops III |
| 9 | Grand Theft Auto: San Andreas |
| 10 | Guitar Hero III: Legends of Rock |
| 11 | Marvel’s Spider-Man |
| 12 | Call of Duty: Black Ops II |
| 13 | Call of Duty: Black Ops |
| 14 | Call of Duty: WWII |
| 15 | Call of Duty: Black Ops 4 |
| 16 | Call of Duty: Modern Warfare III (2023) |
| 17 | Call of Duty: Modern Warfare 3 |
| 18 | Marvel’s Spider-Man 2 |
| 19 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales |
| 20 | Grand Theft Auto: Vice City |
ÖNE ÇIKAN BULGULAR VE TRENDLER
Grand Theft Auto V, her iki listede de zirveyi kimseye bırakmayarak PlayStation tarihinin tartışmasız en başarılı oyunu olduğunu gösteriyor. Call of Duty serisi, satış sıralamasında dokuz başlıkla varlık gösterirken, gelir listesinde bu sayı on bire ulaşarak fiyat artışlarının ve premium içeriklerin etkisini yansıtıyor. Modern Warfare (2019), birim satışta beşinci sıradayken gelir listesinde ikinci sıraya yükselerek bu fiyat-fiyatlandırma dengesini simgeliyor. Minecraft ise her iki listede de ilk 10’da güçlü bir konum koruyarak platformun efsanevi markalarından biri olmaya devam ediyor. Spider-Man ve GTA serilerinin birden fazla yapımla listelerde yer alması, bu IP’lerin PlayStation ekosistemindeki kalıcı başarısını kanıtlıyor.