Kripto para piyasaları haftaya dalgalı bir başlangıç yaptı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), %1,16’lık günlük artışla 103.341,2 dolara yükselerek yatırımcıların dikkatini yeniden üzerine çekti. Ancak haftalık bazda %7,29’luk düşüş, piyasanın hâlâ kırılgan olduğunu gösteriyor.
ÖNE ÇIKAN KRİPTO VARLIKLAR
| Kripto Para | Fiyat (USD) | 24S Hacim | Günlük Değişim | Haftalık Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 103.341,2 | $60,45B | +1,16% | -7,29% | $2,06T |
| Ethereum (ETH) | 3.384,49 | $38,31B | +1,49% | -14,10% | $408,36B |
| Tether (USDT) | 1,0005 | $136,12B | +0,02% | +0,01% | $183,48B |
| XRP | 2,3280 | $5,98B | +3,49% | -9,88% | $139,91B |
| BNB | 953,70 | $2,99B | -0,33% | -14,85% | $131,10B |
| Solana (SOL) | 159,042 | $5,90B | +1,47% | -18,82% | $87,88B |
| USDC | 1,0001 | $16,51B | +0,07% | +0,06% | $75,28B |
| TRON (TRX) | 0,286819 | $617,36M | +0,32% | -3,49% | $27,16B |
| Dogecoin (DOGE) | 0,163493 | $2,03B | -1,08% | -15,23% | $24,77B |
PİYASA NOTLARI
- Ethereum, %1,49’luk günlük yükselişe rağmen haftalık bazda %14’ten fazla değer kaybetti.
- XRP, %3,49’luk artışla en çok yükselen majör coin olurken, haftalık düşüşü %9,88 seviyesinde kaldı.
- Dogecoin ve BNB negatif bölgede işlem görmeye devam ediyor.
GENEL GÖRÜNÜM
Toplam piyasa değeri 3,40 trilyon dolara ulaşırken, işlem hacmi 24 saatlik periyotta 282 milyar doları aştı. Bitcoin’in piyasa hakimiyeti %60 seviyesinde sabitlenirken, Ethereum %11,8 ile ikinci sırada yer alıyor.
Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararlarınızdan doğabilecek her türlü kazanç veya kayıptan siz sorumlu olacaksınız. Techlosure, bu bilgiler nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez.